北野エース 大分トキハ店リモデル1周年を記念して、人気商品をランキング形式で発表!
【北野エース】
~食品部門ベスト5~
第5位 「金ごま いわし 150g 594円」
第4位 「焼き塩さば 140g 498円」
第3位 「食べる削り節 70g 756円」
第2位 「あご入兵四郎だし 9g×30袋 2,268円」
第1位 「焼海苔はねだし 全形30枚 1,717円」
~お菓子部門ベスト5~
第5位 「厚切りバナナけんぴ 200g 421円」
第4位 「ほしいもの切り落とし 220g 972円」
第3位 「海鮮好み 190g 571円」
第2位 「自家挽きアーモンドのナッツタルト 1個 216円」
第1位 「炭焼珈琲ゼリー 200g 430円」
~キタノセレクション部門ベスト5~
第5位 「ごま高菜漬 200g 324円」
第4位 「海鮮好み 190g 571円」
第3位 「からし明太子高菜 150g 398円」
第2位 「炭焼珈琲ゼリー 200g 430円」
第1位 「高野山ごま豆腐 100g×2 464円」
©2025 Oita Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.